| © 2012 W.Ehrhardt | Last update Jan. 03, 2012 |
| Home | CRC/Hash | Crypto | Misc. | Info | Links | Deutsch |
| CRC / HASH / HMAC |
| D3/Std | D3/Std | D6/Std | D6/PP | D10/PP | FPC/PP | |
| Name | MB/s | Cyc/B | Cyc/B | Cyc/B | Cyc/B | Cyc/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC16 | 200.09 | 8.5 | 8.5 | 33.3 | 26.7 | 44.1 |
| CRC24 | 180.23 | 9.4 | 9.4 | 30.0 | 26.4 | 35.1 |
| CRC32 | 277.77 | 6.1 | 6.1 | 17.9 | 19.8 | 24.6 |
| FCRC32 | 394.62 | 4.3 | 4.4 | 19.4 | 17.9 | 18.5 |
| Adler32 | 382.98 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 8.1 |
| CRC64 | 93.76 | 18.1 | 18.3 | 93.3 | 85.2 | 59.3 |
| eDonkey | 209.50 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 19.6 |
| MD4 | 208.99 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 20.1 |
| MD5 | 151.21 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
| RMD160 | 53.12 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 30.9 | 99.6 |
| SHA1 | 50.60 | 33.5 | 35.4 | 36.1 | 37.6 | 52.4 |
| SHA224 | 28.62 | 59.2 | 55.5 | 52.6 | 50.2 | 62.2 |
| SHA256 | 28.69 | 59.1 | 57.0 | 52.7 | 52.1 | 62.9 |
| SHA384 | 9.79 | 173.1 | 206.0 | 206.4 | 206.9 | 194.9 |
| SHA512 | 9.79 | 173.1 | 205.7 | 206.2 | 207.5 | 194.7 |
| SHA512/224 | 9.75 | 173.8 | 205.7 | 206.2 | 206.6 | 195.2 |
| SHA512/256 | 9.79 | 173.1 | 206.2 | 206.3 | 206.9 | 195.3 |
| Whirlpool | 17.15 | 98.8 | 129.7 | 129.9 | 134.9 | 98.5 |
| FAR manager plugin |
| Home | CRC/Hash | Crypto | Misc. | Links | Deutsch |